Cored Wire casi
1.casi maghuzal, amely módosítja a zárvány morfológiáját
2.casi maghuzal, amely megakadályozza a fúvóka eltömődését
3.casi maghuzal tisztítás olvasztott acél

CaSi magos huzal
Általános szabvány típus (átmérő: 13 mm)
huzalátmérő: 13 mm (megengedett eltérés
±0,5 mm vagy ± 0,8 mm)
acélszalag vastagság: 0,35 mm - 0.45 mm (vagy 0,55 mm)
por tömege: 220g/m - 240g/m
acélszalag tömeg/méter: 170 g/m vagy annál kisebb (kb. 0,4 mm vastagság)
kémiai tartalom (jellemző érték):
(Si):50% - 65%
(Ca):28% - 32%
Fizikai követelmények: A bevonat szilárd és pormentes
| Huzal átmérő (mm) | Az átmérő megengedett eltérése (mm) | acélszalag vastagság (mm) | Por tömeg (g/m) | A magpor egyenletessége (%) | Az illesztések száma kilométerenként |
| 9 | 0.6 | 0.20 - 0.30 | 90-nél nagyobb vagy egyenlő | ± 2.5 | 2-nél kisebb vagy egyenlő |
| 10 | 0.6 | 0.20 - 0.30 | 125-nél nagyobb vagy egyenlő | ± 2.5 | 2-nél kisebb vagy egyenlő |
| 12 | 0.6 | 0.30 - 0.40 | 200-nál nagyobb vagy egyenlő | ± 2.5 | 2-nél kisebb vagy egyenlő |
| 13 | 0.8 | 0.30 - 0.40 | 220-nál nagyobb vagy egyenlő | ± 2.5 | 2-nél kisebb vagy egyenlő |
| 16 | 0.8 | 0.30 - 0.40 | 320-nál nagyobb vagy egyenlő | ± 2.5 | 2-nél kisebb vagy egyenlő |

Népszerű tags: maghuzal casi, kínai maghuzal casi gyártók, gyár
